5月份,规模以上工业增加值同比实际增长0.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长5.61%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.3%。
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长7.0%;制造业增长0.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长0.7%;股份制企业增长2.3%,外商及港澳台商投资企业下降5.4%;私营企业增长1.1%。
分行业看,5月份,41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长8.2%,石油和天然气开采业增长6.6%,农副食品加工业增长1.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.0%,纺织业下降3.5%,化学原料和化学制品制造业增长5.0%,非金属矿物制品业下降5.4%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.4%,通用设备制造业下降6.8%,专用设备制造业增长1.1%,汽车制造业下降7.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.1%,电气机械和器材制造业增长7.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.3%,电力、热力生产和供应业下降0.8%。
分产品看,5月份,617种产品中有256种产品产量同比增长。钢材12261万吨,同比下降2.3%;水泥20280万吨,下降17.0%;十种有色金属564万吨,增长3.3%;乙烯244万吨,增长2.9%;汽车199.3万辆,下降4.8%,其中,新能源汽车50.0万辆,增长108.3%;发电量6410亿千瓦时,下降3.3%;原油加工量5392万吨,下降10.9%。
5月份,工业企业产品销售率为96.4%,同比下降1.0个百分点;工业企业实现出口交货值12673亿元,同比名义增长11.1%。
2022年5月份规模以上工业生产主要数据
| 5月 | 1—5月 |
| ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 0.7 | … | 3.3 |
|
分三大门类 |
|
|
|
|
|
采矿业 | … | 7.0 | … | 9.6 |
|
制造业 | … | 0.1 | … | 2.6 |
|
其中:高技术制造业 | … | 4.3 | … | 9.9 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.2 | … | 4.1 |
|
分经济类型 |
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 0.7 | … | 2.6 |
|
其中:股份制企业 | … | 2.3 | … | 5.0 |
|
外商及港澳台商投资企业 | … | -5.4 | … | -3.4 |
|
其中:私营企业 | … | 1.1 | … | 4.2 |
|
主要行业增加值 |
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | 8.2 | … | 12.1 |
|
石油和天然气开采业 | … | 6.6 | … | 6.5 |
|
农副食品加工业 | … | 1.6 | … | 4.1 |
|
食品制造业 | … | 3.5 | … | 4.3 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.0 | … | 8.8 |
|
纺织业 | … | -3.5 | … | -0.4 |
|
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.0 | … | 3.6 |
|
医药制造业 | … | -12.3 | … | 3.1 |
|
橡胶和塑料制品业 | … | -2.7 | … | -1.5 |
|
非金属矿物制品业 | … | -5.4 | … | -2.0 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.7 | … | -2.8 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.4 | … | 3.9 |
|
金属制品业 | … | -2.3 | … | 0.6 |
|
通用设备制造业 | … | -6.8 | … | -3.6 |
|
专用设备制造业 | … | 1.1 | … | 3.6 |
|
汽车制造业 | … | -7.0 | … | -5.7 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.1 | … | 0.3 |
|
电气机械和器材制造业 | … | 7.3 | … | 8.8 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.3 | … | 9.9 |
|
电力、热力生产和供应业 | … | -0.8 | … | 3.3 |
|
主要产品产量 |
|
|
|
|
|
布(亿米) | 32 | -6.2 | 148 | -1.3 |
|
硫酸(折100%)(万吨) | 780 | 2.1 | 3916 | -0.6 |
|
烧碱(折100%)(万吨) | 341 | 5.4 | 1630 | 0.9 |
|
乙烯(万吨) | 244 | 2.9 | 1199 | 2.0 |
|
化学纤维(万吨) | 567 | -3.5 | 2764 | 0.0 |
|
水泥(万吨) | 20280 | -17.0 | 78348 | -15.3 |
|
平板玻璃(万重量箱) | 8818 | -0.2 | 42692 | 0.5 |
|
生铁(万吨) | 8049 | 2.0 | 36087 | -5.9 |
|
粗钢(万吨) | 9661 | -3.5 | 43502 | -8.7 |
|
钢材(万吨) | 12261 | -2.3 | 54931 | -5.1 |
|
十种有色金属(万吨) | 564 | 3.3 | 2725 | 0.9 |
|
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 342 | 3.1 | 1640 | 0.3 |
|
金属切削机床(万台) | 5 | -18.0 | 23 | -8.7 |
|
工业机器人(套) | 36616 | -13.7 | 166091 | -9.4 |
|
汽车(万辆) | 199.3 | -4.8 | 994.3 | -7.2 |
|
其中:轿车(万辆) | 75.8 | -2.7 | 358.3 | -6.1 |
|
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 72.9 | 2.8 | 371.4 | -2.4 |
|
其中:新能源汽车(万辆) | 50.0 | 108.3 | 218.1 | 111.7 |
|
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1486 | 15.1 | 6079 | 8.4 |
|
微型计算机设备(万台) | 3461 | -6.1 | 17089 | -5.8 |
|
移动通信手持机(万台) | 12666 | -4.6 | 60871 | -1.7 |
|
其中:智能手机(万台) | 9795 | -6.3 | 47013 | -0.7 |
|
集成电路(亿块) | 275 | -10.4 | 1349 | -6.2 |
|
原煤(万吨) | 36783 | 10.3 | 181441 | 10.4 |
|
焦炭(万吨) | 4176 | 5.9 | 19801 | -0.5 |
|
原油(万吨) | 1757 | 3.6 | 8569 | 4.1 |
|
原油加工量(万吨) | 5392 | -10.9 | 27716 | -5.3 |
|
天然气(亿立方米) | 177 | 4.9 | 924 | 5.8 |
|
发电量(亿千瓦时) | 6410 | -3.3 | 32484 | 0.5 |
|
火力发电量(亿千瓦时) | 4045 | -10.9 | 22712 | -3.5 |
|
水力发电量(亿千瓦时) | 1217 | 26.7 | 4346 | 17.5 |
|
核能发电量(亿千瓦时) | 347 | 1.3 | 1663 | 4.5 |
|
风力发电量(亿千瓦时) | 595 | -0.7 | 2876 | 5.6 |
|
太阳能发电量(亿千瓦时) | 207 | 8.3 | 887 | 12.9 |
|
产品销售率(%) | 96.4 | -1.0(百分点) | 96.3 | -1.5(百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 12673 | 11.1 | 60293 | 10.1 |
|
点击下载:相关数据表
发表评论 取消回复